Feeds
List of feeds
campaign
| Title↑ | Tags | Last Updated | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|
CERT.PL Warning List Not Subscribed | osint phishing-domains domain-blocklist consumer-protection national-cert indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
OpenPhish Not Subscribed | osint phishing malicious-urls brand-abuse url-intelligence indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
Phishing Army Not Subscribed | osint domain-blocklist phishing-domains phishing indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 5/28/2026 | dogesec | ||
Phishing.Database Not Subscribed | phishing malicious-urls malicious-domains malicious-ips indicator_of_compromise cyber_crime campaign | 5/28/2026 | dogesec | ||
PhishTank Not Subscribed | phishing malicious-urls url-intelligence indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 4/27/2026 | dogesec | ||
phishunt Not Subscribed | phishing malicious-urls brand-abuse hosting-intelligence indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 6/3/2026 | dogesec | ||
RansomLook Not Subscribed | ransomware-groups victim-tracking leak-sites extortion ransomware data_leak threat_actor campaign | 7/16/2026 | dogesec | ||
Ransomware.live Not Subscribed | ransomware-groups victim-tracking leak-sites extortion cyber_crime ransomware threat_actor data_leak campaign | 4/26/2026 | dogesec | ||
TweetFeed Not Subscribed | twitter ioc-feed malicious-urls file-hashes indicator_of_compromise campaign malware cyber_crime | 6/2/2026 | dogesec | ||
Viriback Not Subscribed | phishing malicious-urls malware-families url-intelligence indicator_of_compromise cyber_crime campaign ransomware | 5/22/2026 | dogesec |
