Feeds
List of feeds
indicator_of_compromise
| Title↑ | Tags | Last Updated | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|
abuse.ch MalwareBazaar Not Subscribed | osint malware-samples file-hashes malware-families sample-sharing indicator_of_compromise malware cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
abuse.ch SSLBL Not Subscribed | osint ssl-certificates ja3-fingerprints encrypted-c2 botnet-infrastructure indicator_of_compromise malware ttp | 4/26/2026 | dogesec | ||
abuse.ch ThreatFox Not Subscribed | osint ioc-feed malware-c2 threat-hunting indicator_of_compromise malware ttp | 4/26/2026 | dogesec | ||
abuse.ch URLhaus Not Subscribed | osint malware-delivery malicious-urls url-intelligence indicator_of_compromise malware cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
AI Honeypots Not Subscribed | ai-security honeypot osint llm-threat-intelligence indicator_of_compromise ttp cyber_crime | 7/21/2026 | dogesec | ||
blocklist.de Not Subscribed | osint abusive-ips network-abuse service-attacks indicator_of_compromise cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
CERT.PL Warning List Not Subscribed | osint phishing-domains domain-blocklist consumer-protection national-cert indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
CINS Score Not Subscribed | osint ip-reputation high-risk-ips network-defence indicator_of_compromise cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
GreenSnow Not Subscribed | abusive-ips blocklist brute-force network-attacks cyber_crime indicator_of_compromise | 4/29/2026 | dogesec | ||
IPSum Not Subscribed | osint bad-ips reputation aggregated-blocklist confidence-scoring indicator_of_compromise cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
OpenPhish Not Subscribed | osint phishing malicious-urls brand-abuse url-intelligence indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
Phishing Army Not Subscribed | osint domain-blocklist phishing-domains phishing indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 5/28/2026 | dogesec | ||
Phishing.Database Not Subscribed | phishing malicious-urls malicious-domains malicious-ips indicator_of_compromise cyber_crime campaign | 5/28/2026 | dogesec | ||
PhishTank Not Subscribed | phishing malicious-urls url-intelligence indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 4/27/2026 | dogesec | ||
phishunt Not Subscribed | phishing malicious-urls brand-abuse hosting-intelligence indicator_of_compromise campaign cyber_crime | 6/3/2026 | dogesec | ||
PromptIntel Not Subscribed | ai-security prompt-injection jailbreak llm-threat-intelligence indicator_of_compromise ttp cyber_crime | 6/3/2026 | dogesec | ||
ThreatView Bitcoin Feed Not Subscribed | osint bitcoin-wallets cryptocurrency ransomware-payments wallet-intelligence indicator_of_compromise cyber_crime ransomware | 4/26/2026 | dogesec | ||
ThreatView Domain Feed Not Subscribed | osint malicious-domains dns-intelligence infrastructure blocklist indicator_of_compromise cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
ThreatView IP Feed Not Subscribed | osint malicious-ips infrastructure network-defence blocklist indicator_of_compromise cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
ThreatView MD5 Feed Not Subscribed | osint md5 file-hashes malware-detection sample-identification indicator_of_compromise malware | 4/26/2026 | dogesec | ||
ThreatView SHA1 Feed Not Subscribed | osint sha1 file-hashes malware-detection sample-identification indicator_of_compromise malware | 4/26/2026 | dogesec | ||
ThreatView URL Feed Not Subscribed | osint malicious-urls web-threats malware-delivery blocklist indicator_of_compromise malware cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec | ||
TweetFeed Not Subscribed | twitter ioc-feed malicious-urls file-hashes indicator_of_compromise campaign malware cyber_crime | 6/2/2026 | dogesec | ||
Viriback Not Subscribed | phishing malicious-urls malware-families url-intelligence indicator_of_compromise cyber_crime campaign ransomware | 5/22/2026 | dogesec | ||
VXVault Not Subscribed | osint malware-urls malware-delivery web-threats url-intelligence indicator_of_compromise malware cyber_crime | 4/26/2026 | dogesec |
